Swedish Krona Exchange rate
convert SEK
Rate checker
Transfer Swedish Krona online with the best exchange rate
Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer Swedish Krona to any country, in local currency.
If you make regular foreign exchange payments, register now and perform multiple currency transactions. You can view live exchange rates, add beneficiaries, book payments online and keep a record of the status of all transactions. Alternatively phone one of our team any time.
Swedish Krona is the official currency of 1 political associations with effective internal and external sovereignty. According to international standard ISO 4217, SEK is the designated currency code for Sweden Kronor. The currency sign for Sweden Kronor is kr. 1 SEK is divided into 100 Öre.
**Please note that some territories are not covered under TransferMate’s regulatory licences. For a full list of regulated territories click here or contact the TransferMate team.
Historical SEK to Exchange Rates
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market | Graphs/Tables | Reverse |
---|---|---|---|---|
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.16360 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.14233 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.09108 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.17737 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.07826 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.10119 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 92.74089 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 108.92852 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.03814 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 12.30023 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.20440 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.20335 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.69952 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.42783 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.59346 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.13529 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.17818 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 300.93590 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 405.40544 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 99.51652 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.74143 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.74143 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 435.27772 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 59.93519 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 59.93411 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 52.05356 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 2.28680 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.67982 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 6.26890 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.27348 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 5.19460 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 13.35022 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.23290 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.56907 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.78104 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 21.17966 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 2.62280 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.78530 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 37.04346 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 13.18003 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 8.72317 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 1698.77716 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.38138 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 16.01638 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 14.69933 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.07174 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 13.12439 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 147.19229 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.03112 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.96682 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 460.04338 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.45212 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 4.56370 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 2.06583 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.95840 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 6.46607 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.96681 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 13.94917 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 161.34981 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.09391 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.03896 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 28.39624 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 810.82454 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.37624 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 5.80215 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.38839 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.36903 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.45343 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 145.89034 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.37988 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 10.67173 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 2.30309 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.13515 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.96253 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 30.06984 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.96574 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.08480 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 3.32218 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 270.28295 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 3.44422 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.68738 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.30855 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 3.83728 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 373.06343 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.37167 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 4.34830 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 2607.16593 | Graphs/Tables | Reverse |
Sweden Kronor (SEK) | Foreign Currencies | Mid-market 2.85428 | Graphs/Tables | Reverse |
Link to us - https://www.transfermate.io/en/exchange_rates_table_sek.asp