Denmark Kroner Exchange rate
convert DKK
Rate checker
Transfer Denmark Kroner online with the best exchange rate
Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer Denmark Kroner to any country, in local currency.
If you make regular foreign exchange payments, register now and perform multiple currency transactions. You can view live exchange rates, add beneficiaries, book payments online and keep a record of the status of all transactions. Alternatively phone one of our team any time.
Denmark Kroner is the official currency of 3 political associations with effective internal and external sovereignty. According to international standard ISO 4217, DKK is the designated currency code for Denmark Kroner. The currency sign for Denmark Kroner is kr. 1 DKK is divided into 100 Øre.
**Please note that some territories are not covered under TransferMate’s regulatory licences. For a full list of regulated territories click here or contact the TransferMate team.
Historical DKK to Exchange Rates
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market | Graphs/Tables | Reverse |
---|---|---|---|---|
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.24341 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.21165 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.13393 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.26237 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.11648 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.15191 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 139.45332 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 163.51504 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.05726 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 18.09145 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.30069 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.29913 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.02866 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 2.10041 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.89408 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.19898 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.26195 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 442.63922 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 596.33705 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 150.40583 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.11237 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.11237 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 639.69177 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 88.16545 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 88.09297 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 76.56620 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 3.35827 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 9.22100 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.41055 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 7.79497 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 19.63826 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.34740 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 2.30710 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.14837 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 31.14921 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 3.85818 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.17843 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 54.55411 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 19.43384 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 13.08558 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 2551.41784 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.57077 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 23.56038 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 21.75113 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.10769 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 19.31924 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 220.36656 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.04664 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 2.89317 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 676.74436 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.67440 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 6.85114 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 3.12074 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.40928 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 9.70857 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 2.89299 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 20.51804 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 241.57471 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.62419 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.05849 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 41.77123 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 1192.73172 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.55338 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 8.65993 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.57237 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.54259 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.66663 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 214.43188 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.57027 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 15.68819 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 3.46051 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.20154 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 2.94211 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 44.23329 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 2.89159 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.48157 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.12434 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 4.98272 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 397.26506 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 5.12180 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.01108 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.45366 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 5.77884 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 548.52831 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.55797 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 6.58990 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 3904.46391 | Graphs/Tables | Reverse |
Denmark Kroner (DKK) | Foreign Currencies | Mid-market 4.19875 | Graphs/Tables | Reverse |
Link to us - https://www.transfermate.io/en/exchange_rates_table_dkk.asp