Dólar Canadiense Tipo de cambio
Compre CAD a la mejor tasa de cambio
Verificador de tarifas
Transferencias Dólar Canadiense en línea con el mejor tipo de cambio
Confía en TransferMate para ser tu broker de divisasy transfiere Dólar Canadiense a cualquier país, en la divisa local. Dependiendo de tus preferencias, ofrecemos dos opciones para enviar dinero:
Dólar Canadiense es la moneda oficial de 1 asociaciones políticas con soberanía interna y externa efectiva. De acuerdo con la norma internacional ISO 4217, CAD es el código designado para la moneda Dólares Canadienses. El signo de la moneda Dólares Canadienses es CA$. 1 CAD se divide en 100 Cent.
**Por favor tenga en cuenta que algunos territorios no están incluidos en las licencias regulatorias que normalizan la actividad de TransferMate. Para obtener la lista completa de territorios en los que TransferMate está regulado para ofrecer sus servicios haga click aquí o contacte al equipo de TransferMate.
Historial Dólares Canadienses Tasas de Cambio
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio | Gráficos/Tablas | Atrás |
---|---|---|---|---|
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.15332 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.23913 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.72010 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.63452 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.54994 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3249.14582 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 24.15569 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 93.59399 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.97728 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 11.16425 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 93.26711 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1933.46296 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2646.88712 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.26063 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 369.58263 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.73869 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 15.96025 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 7.67569 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 92.20855 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 7.05615 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.27143 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.51063 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.16781 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.22077 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 74.35177 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.64495 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 6.70084 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.94610 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.45431 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.44681 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.95111 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.64525 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 150.69087 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.58417 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.95119 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.89791 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 114.17120 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 13.89436 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 18547.92342 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 13.88705 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 259.80846 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2141.15587 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 416.75780 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 416.75780 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1038.15099 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.58684 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5762.56482 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 20.32974 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 661.05003 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 18.66008 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.23866 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 36.96033 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 13.89540 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 46.02147 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1151.50142 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 27.40592 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 23.31245 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.15864 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.68198 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.68848 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 775.00670 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 710.86629 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3110.93800 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 44.48380 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 41.08808 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 14.70275 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 31.24674 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 10.04605 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.55549 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 13.85910 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.23871 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.62635 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.27724 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.70314 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2885.73045 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.18464 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 32.04438 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 99.21752 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 201.95047 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 214.84581 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 62.01170 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 12134.44329 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 16.40384 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 87.51354 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1030.07853 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 102.64386 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.26063 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares Canadienses (CAD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.72591 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Enlace a nuestro sitio - https://www.transfermate.io/es/tabla_tipos_cambio_cad.asp